184.25Q080 - 1.68 Inch ID, 4.25 Inch Length Coilover Springs
4.25 Inch long, 1.68 Inch ID, coilover spring with a rate of 80 Inch Pounds that allows for 3.054 Inch of travel.

Label | Value |
---|---|
Brand | Hyperco |
Color | Blue |
Deflection | 3.054 in |
Free Length | 4.25 in |
Inside Diameter | 1.68 in |
Load | 244 lb |
Outside Diameter | 2.342 in |
Rate | 80 lbf-in |
SKU | 184.25Q080 |
Series | Q |
Solid Height | 1.196 in |
Label | Value |
---|---|
Brand | Hyperco |
Color | Blue |
Deflection | 77.57 mm |
Free Length | 107.95 mm |
Inside Diameter | 42.67 mm |
Load | 110.66 kg |
Outside Diameter | 59.49 mm |
Rate | 14.01 N-mm |
SKU | 184.25Q080 |
Series | Q |
Solid Height | 30.38 mm |
You May Also Like
-
-
-
Hyperco
Ultra High Travel UHT
You May Also Like
-
-
-
Hyperco
Ultra High Travel UHT